Lüdecke GmbH

Female thread screwings

  • E P B D I K S T
  • E P B D I K S T B

Female thread screwings

Description Steam Screwings Steel, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6
Article No DIK 12-13 ST
Temperature sat. steam +210°C/ hot water +120°C
Max. working pressure PN 18 bar
Media Saturated steam/hot water
Quantity 1
Article No Description Material Product Connection SW L L1 B Weight Bore Norm
DIK 12-13 ST Steam Screwings Steel, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6 Steel zinc-plated and yellow passivated G 1/2 f - Hose 13x6 27 88 11 53 480 9 DIN EN 14 423
DIK 34-19 ST Steam Screwings Steel, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 3/4 f, Hose 19x7 Steel zinc-plated and yellow passivated G 3/4 f - Hose 19x7 32 92 15 68 680 14 DIN EN 14 423
DIK 10-25 ST Steam Screwings Steel, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1 f, Hose 25x7,5 Steel zinc-plated and yellow passivated G 1 f - Hose 25x7,5 41 93 16 77 1022 20 DIN EN 14 423
DIK 15-38 ST Steam Screwings Steel, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1 1/2 f, Hose 38x8 Steel zinc-plated and yellow passivated G 1 1/2 f - Hose 38x8 55 120 18 101 1930 33 DIN EN 14 423
DIK 20-50 ST Steam Screwings Steel, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 2 f, Hose 50x9 Steel zinc-plated and yellow passivated G 2 f - Hose 50x9 70 131 19 111 2613 44 DIN EN 14 423
DIK 12-13 MS Steam Screwings MS 58, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6 Brass MS 58 plain G 1/2 f - Hose 13x6 27 88 11 53 480 9 DIN EN 14 423
DIK 34-19 MS Steam Screwings MS 58, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 3/4 f, Hose 19x7 Brass MS 58 plain G 3/4 f - Hose 19x7 32 92 15 68 680 14 DIN EN 14 423
DIK 10-25 MS Steam Screwings MS 58, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1 f, Hose 25x7,5 Brass MS 58 plain G 1 f - Hose 25x7,5 41 93 16 77 1022 20 DIN EN 14 423
DIK 15-38 MS Steam Screwings MS 58, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6 Brass MS 58 plain G 1 1/2 f - Hose 38x8 55 120 18 101 1930 33 DIN EN 14 423
DIK 20-50 MS Steam Screwings MS 58, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 2 f, Hose 50x9 Brass MS 58 plain G 2 f - Hose 50x9 70 131 19 111 2613 44 DIN EN 14 423
DIK 12-13 SS Steam Screwings Stainless Steel 1.4305, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6 Stainless Steel 1.4305 G 1/2 f - Hose 13x6 27 88 11 53 530 9 DIN EN 14 423
DIK 34-19 SS Steam Screwings Stainless Steel 1.4305, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 3/4 f, Hose 19x7 Stainless Steel 1.4305 G 3/4 f - Hose 19x7 32 92 15 68 700 14 DIN EN 14 423
DIK 10-25 SS Steam Screwings Stainless Steel 1.4305, Safety Clamps Brass, DIN EN 14423, R 1 f, Hose 25x7,5 Stainless Steel 1.4305 G 1 f - Hose 25x7,5 41 93 16 77 950 20 DIN EN 14 423
Top