_

Umrechnungstabellen

Barème pression-température
Barème de conversion bar – PSI

vapeur saturée

1 bar = 14,5035 PSI

1 PSI = 0,0689 bar
bar °C _ bar PSI _ PSI bar
1 _ 119,0 10 _ 145,0350 10 _ 0,6890
2 _ 132,8 20 _ 290,0700 20 _ 1,3780
3 _ 142,8 30 _ 435,1050 30 _ 2,0670
4 _ 150,9 40 _ 580,1400 40 _ 2,7560
5 _ 157,9 50 _ 725,1750 50 _ 3,4450
6 _ 164,0 60 _ 870,2100 60 _ 4,1340
7 _ 169,5 70 _ 1015,2450 70 _ 4,8230
8 _ 174,4 80 _ 1160,2800 80 _ 5,5120
9 _ 178,9 90 _ 1305,3150 90 _ 6,2010
10 _ 183,1 100 _ 1450,3500 100 _ 6,8900
11 _ 187,1
12 _ 190,7
13 _ 194,2
14 _ 197,4
15 _ 200,4
16 _ 203,4
17 _ 206,2
18 _ 208,8
19 _ 211,4
20 _ 213,9
30 _ 234,6
40 _ 250,6
50 _ 263,9

 

Plan du site | Contact | Mentions légales
Copyright © 2009 Luedecke GmbH.
Matériaux Directive RoHS Vissage à cosseDichtungsmaterialTableau des filetages Barème Certificats _

DeutschEnglishFrançaise_