Produktübersicht | Wasserarmaturen | Drehbare- und MODY-Klauenkupplungen aus Messing
|
|
Original GEKA drehbare Klauenkupplungen mit gerader Tülle, 360° axial drehbar |
|||||||||
| SLW | DN | b | h | St.gew. g | Art.Nr. | ![]() |
|||
| 1/2" = 13 mm | 11 | 58 | 68,5 | 180 | GSK 13-DR* | ||||
| 3/4" = 19 mm | 16 | 58 | 68,5 | 170 | GSK 19-DR* | ||||
| 1" = 25 mm | 21 | 58 | 75 | 180 | GSK 25-DR* | ||||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshülsen Typ LPH | |||||||||
Original GEKA drehbare Klauenkupplungen mit Winkeltülle, 360° axial drehbar |
|||||||||
| SLW | DN | b | h | St.gew. g | Art.Nr. | ![]() |
|||
| 1/2" = 13 mm | 11 | 58 | 60 | 200 | GSKW 13-DR* | ||||
| 3/4" = 19 mm | 15 | 58 | 66 | 210 | GSKW 19-DR* | ||||
| 1" = 25 mm | 21 | 58 | 70 | 300 | GSKW 25-DR* | ||||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshülsen Typ LPH | |||||||||
Original Ersatzgummiring für drehbare Klauenkupplungen aus Messing |
![]() |
||||||||
| Material | Farbe | Härte A | h | St.gew. g | Art.Nr. | ||||
| NBR | grün | 60° | 22 | 38 | 11,5 | 6 | 10 | GKOR-DR* | |
MODY-Schraubkupplungen mit Tülle |
![]() |
||||||||
| SLW | DN | b | h | St.gew. g | Art.Nr. | ||||
| 1/2" = 13 mm | 10 | 58 | 77 | 205 | GSSG 13 | ||||
| 3/4" = 19 mm | 15 | 58 | 82 | 230 | GSSG 19 | ||||
| 1" = 25 mm | 20 | 58 | 86 | 270 | GSSG 25 | ||||
| 1 1/4" = 32 mm | 27 | 58 | 96 | 310 | GSSG 32 | ||||
Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshülsen Typ LPH Gewindeausführungen auf Anfrage! (GSSGA 34 lagermäßig verfügbar) |
|||||||||
Original Ersatzgummiring mit Stützring für MODY-Schraubkupplungen aus Messing |
![]() |
||||||||
| Material | Farbe | Härte A | h | St.gew. g | Art.Nr. | ||||
| NBR/MS | schwarz | 65° | 21,5 | 33,5 | 7 | 6 | 10 | GSGOR-Set | |
* solange Lagerbestand vorhanden!





