Produktübersicht | Temperier-Schnellschluss-Kupplungen | Verschraubungen und Kombinationsteile
|
|
Standard-Schlauchtüllen-Rohr (Rohlinge zum selbstschneiden) für tiefliegende Formeinsätze |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLW | l | Tüllenlänge | Druchg. | St.gew.g | Art.Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 11 | 120 | 29,5 | 10 | 6 | 50 | 1 | ESHM 120 RS | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | 15 | 150 | 35 | 14 | 9 | 114 | 1 | ESH 150 RS | ||||||||||||||||||||||||||
Innengewinde-Rohr (Rohlinge zum selbst schneiden) für tiefliegende Formeinsätze |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | l | Gew.länge | Druchg. | St.gew.g | Art.Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 120 | 12 | 10 | 6 | 60 | 1 | ESHM 120 RI | ||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 1,5 | 22 | 150 | 12 | 14 | 9 | 130 | 1 | ESH 150 RI | ||||||||||||||||||||||||||
Standard-Schlauchtüllen mit Aussenkegel DIN 3863 und Überwurfmutter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gew. Ü.wurfm. | SLW | l | Tüllenlänge | Druchg. | St.gew.g | Art.Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| G 1/4" | 9 mm | 17 | 40 | 23,5 | 6 | 31 | 10 | ST 149 MHL | ||||||||||||||||||||||||||
| G 3/8" | 13 mm | 22 | 41 | 27 | 9 | 50 | 10 | ST 3813 MHL | ||||||||||||||||||||||||||
| G 3/4" | 19 mm | 32 | 52 | 32 | 13 | 130 | 5 | ST 3419 MHL | ||||||||||||||||||||||||||
| M 14 x 1,5 | 9 mm | 17 | 40 | 23,5 | 6 | 33 | 10 | ST 14159 MHL | ||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 1,5 | 13 mm | 22 | 41 | 27 | 9 | 50 | 10 | ST 161513 MHL | ||||||||||||||||||||||||||
| M 24 x 1,5 | 19 mm | 30 | 52 | 32 | 13 | 132 | 5 | ST 241519 MHL | ||||||||||||||||||||||||||
Aussengewinde-Anschlussnippel mit Innenkegel DIN 3863 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | l | l1 | l2 | Druchg. | St.gew.g | Art.Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x G 1/4" | 17 | 23 | 9 | 9 | 6 | 19 | 10 | D 14 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 x G 3/8" | 19 | 23 | 9 | 9 | 9 | 39 | 10 | D 38 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 x G 1/2" | 22 | 30 | 12 | 12 | 13 | 46 | 5 | D 12 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 x G 3/4" | 27 | 40 | 16 | 16 | 13 | 125 | 5 | D 34 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| G 1/4" / M 14 x 1,5 | 17 | 23 | 9 | 9 | 6 | 20 | 10 | D 14-1415 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| G 3/8" / M 16 x 1,5 | 19 | 23 | 9 | 9 | 9 | 39 | 10 | D 38-1615 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| G 1/2" / M 24 x 1,5 | 27 | 36 | 16 | 12 | 13 | 83 | 5 | D 12-2415 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| 2x M 14 x 1,5 | 17 | 23 | 9 | 9 | 6 | 20 | 10 | D 1415 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| 2x M 16 x 1,5 | 19 | 23 | 9 | 9 | 9 | 39 | 10 | D 1615 MH | ||||||||||||||||||||||||||
| 2x M 24 x 1,5 | 27 | 40 | 16 | 16 | 13 | 103 | 5 | D 2415 MH | ||||||||||||||||||||||||||
Innengewinde - Standard-Schlauchtüllen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | SLW | l | Tüllenlänge | Gew.länge | Druchg. | St.gew.g | Art.Nr.m.Ventil | |||||||||||||||||||||||||||
| M 14 x 1,5 | 9 mm | 17 | 37,5 | 22,5 | 12 | 6 | 20 | 10 | TI 14159 MHL | |||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 1,5 | 13 mm | 22 | 40 | 25 | 12 | 9 | 45 | 10 | TI 161513 MHL | |||||||||||||||||||||||||
| M 24 x 1,5 | 19 mm | 30 | 55 | 35 | 18 | 13 | 108 | 5 | TI 241519 MHL | |||||||||||||||||||||||||
Aussengewinde - Standard-Schlauchtüllen mit Innenkegel DIN 3863 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | SLW | l | Tüllenlänge | Gew.länge | Druchg. | St.gew.g | Art.Nr. | |||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 0,75 | 6 mm | 11 | 33,5 | 22,5 | 7 | 4,5 | 13 | 10 | G 875-6 THL | |||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 0,75 | 9 mm | 11 | 33,5 | 22,5 | 7 | 4,5 | 19 | 10 | G 875-9 THL | |||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 1 | 9 mm | 11 | 33,5 | 22,5 | 7 | 6 | 20 | 10 | G 101-9 THL | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/8" | 9 mm | 11 | 33,5 | 22,5 | 7 | 6 | 20 | 10 | G 18-9 THL | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/4" | 19 mm | 15 | 37,5 | 25 | 9 | 8 | 21 | 10 | G 14-9 THL | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/4" | 13 mm | 15 | 40 | 25 | 9 | 8 | 34 | 10 | G 14-13 THL | |||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 1,5 | 13 mm | 15 | 40 | 25 | 9 | 9 | 35 | 10 | G 1215-13 THL | |||||||||||||||||||||||||
| M 14 x 1,5 | 13 mm | 15 | 40 | 25 | 9 | 9 | 36 | 10 | G 1415-13 THL | |||||||||||||||||||||||||
| G 3/8" | 9 mm | 17 | 37,5 | 22,5 | 9 | 9 | 27 | 10 | G 38-9 THL | |||||||||||||||||||||||||
| G 3/8" | 13 mm | 17 | 40 | 25 | 9 | 9 | 36 | 10 | G 38-13 THL | |||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 1,5 | 13 mm | 17 | 40 | 25 | 9 | 9 | 36 | 10 | G 1615-13 THL | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/2" | 19 mm | 22 | 50 | 35 | 12 | 13 | 73 | 10 | G 12-19 THL | |||||||||||||||||||||||||
| M 24 x 1,5 | 19 mm | 27 | 56 | 35 | 16 | 13 | 76 | 5 | G 2415-19 THL | |||||||||||||||||||||||||
| G 3/4" | 19 mm | 27 | 56 | 35 | 16 | 13 | 125 | 5 | G 34-19 THL | |||||||||||||||||||||||||
Aussengewinde - Standard-Schlauchtüllen 90° (metrische Gewinde nach DIN 158/R-Gewinde nach DIN 2999) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | SLW | l | Tüllenlänge | Gew.länge | Druchg. | St.gew.g | Art.Nr. | |||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 0,75 | 9 | 11 | 27 | 20 | 9 | 4,5 | 35 | 10 | ESHM 875-9 SL-90 | |||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 1 | 9 | 11 | 27 | 20 | 9 | 6 | 38 | 10 | ESHM 101-9 SL-90 | |||||||||||||||||||||||||
| R 1/8" | 9 | 11 | 27 | 20 | 9 | 6 | 38 | 10 | ESHM 18-9 SL-90 | |||||||||||||||||||||||||
| M 14 x 1,5 | 13 | 15 | 34 | 24 | 11 | 9 | 47 | 10 | ESH 1415-13 SL-90 | |||||||||||||||||||||||||
| R 1/4" | 13 | 15 | 34 | 24 | 11 | 9 | 48 | 10 | ESH 14-13 SL-90 | |||||||||||||||||||||||||
| R 1/2" | 19 | 24 | 47 | 32 | 16 | 13 | 158 | 10 | ESHG 12-19 SL-90 | |||||||||||||||||||||||||
| M 24 x 1,5 | 19 | 24 | 47 | 32 | 16 | 13 | 165 | 5 | ESHG 2415-19 SL-90 | |||||||||||||||||||||||||
Aussengewinde - Schnellsteck-Schlauchtüllen mit Innenkegel DIN 3863 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | SLW | l | Tüllenlänge | Gew.länge | Druchg. | St.gew.g | Art.Nr. | |||||||||||||||||||||||||||
| G 1/8" | 6 mm | 14 | 39 | 28 | 7 | 4 | 16 | 10 | G 18-6 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/4" | 6 mm | 17 | 39 | 28 | 7 | 4 | 19 | 10 | G 14-6 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/8" | 10 mm | 14 | 39 | 28 | 7 | 7 | 23 | 10 | G 18-10 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/4" | 10 mm | 17 | 39 | 28 | 7 | 7 | 23 | 10 | G 14-10 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/4" | 13 mm | 17 | 39 | 28 | 7 | 9 | 28 | 10 | G 14-13 TH | |||||||||||||||||||||||||
| M14 x 1,5 | 10 mm | 15 | 42 | 28 | 9 | 7 | 26 | 10 | G 1415-10 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 3/8" | 10 mm | 17 | 43 | 28 | 10 | 7 | 32 | 10 | G 38-10 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 3/8" | 13 mm | 17 | 43 | 28 | 10 | 9 | 36 | 10 | G 38-13 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/2" | 10 mm | 22 | 43 | 28 | 10 | 7 | 41 | 10 | G 12-10 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/2" | 13 mm | 22 | 43 | 28 | 10 | 9 | 41,5 | 10 | G 12-13 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 1/2" | 16 mm | 22 | 58 | 38 | 12 | 13 | 70 | 10 | G 12-16 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 3/4" | 16 mm | 27 | 62 | 38 | 16 | 13 | 120 | 5 | G 34-16 TH | |||||||||||||||||||||||||
| G 3/4" | 19 mm | 27 | 62 | 38 | 16 | 14 | 135 | 5 | G 34-19 TH | |||||||||||||||||||||||||
| M10x1 | 6 mm | 11 | 41 | 9 | 28 | 6 | 20 | 10 | G 101-6 TH | |||||||||||||||||||||||||
Schnellsteck-Schlauchverbindungsrohre mit/ohne Stützbund |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLW | Stützbund | DN | I | St.gew.g | Art.Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | mit | 10 | 58 | 24 | SV 13 R-TH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 mm | ohne | 10 | 47 | 26 | SV 13 R-THO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mm | ohne | 13 | 47 | 39 | SV 16 R-THO | |||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweis: Schnellsteck-Schlauchtüllen nur in Verbindung mit geeigneten Steckschläuchen verwenden! Farbige Anschlagringe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad° | Ausseng. | Innengew. | l | St.gew.g | Art.Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45° | 20 | G 1/4" | G 1/4" | 29 mm | 42 | 5 | W 14 IA-45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 20 | G 1/4" | G 1/4" | 29 mm | 53 | 5 | W 14 IA-90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kombinierbar mit Innengewindekupplungen, Aussengewinde-Einschraubtüllen und Aussengewindestecknippeln G 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugelgelenk-Verschraubung zum Feinjustieren von Blasdüsen |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außengewinde / Innengewinde-Reduziernippel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussengew. | Innengew. | l | l1 | St.gew.g | Art.Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| M 14 x 1,5 | M 10 x 1 | 17 | 11 | 7 | 10 | 10 | R 1415-101 NH | |||||||||||||||||||||||||||
| M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 22 | 14 | 9 | 15 | 10 | R 1815-1415 NH | |||||||||||||||||||||||||||
| G 1/4" | G 1/8" | 17 | 11 | 7 | 10 | 10 | R 14-18 NH | |||||||||||||||||||||||||||
| G 3/8" | G 1/4" | 19 | 13 | 9 | 15 | 10 | R 38-14 NH | |||||||||||||||||||||||||||
| G 1/2" | G 3/8" | 24 | 18 | 12 | 19 | 10 | R 12-38 NH | |||||||||||||||||||||||||||
| M 24 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 27 | 24 | 16 | 58 | 5 | R 2415-1615 NH | |||||||||||||||||||||||||||
| G 3/4" | G 1/2" | 27 | 24 | 16 | 55 | 5 | R 34-12 NH | |||||||||||||||||||||||||||
Verschlussschrauben mit Innensechskant DIN 906 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussengew. | SW | l | St.gew.g | Art.Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 0,75 | 4 | 8 | 3 | 10 | VS 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 1 | 5 | 8 | 3,5 | 10 | VS 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 1,5 | 6 | 8 | 6 | 10 | VS 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M 14 x 1,5 | 7 | 10 | 11 | 10 | VS 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/8" | 5 | 8 | 7,5 | 10 | VS 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/4" | 7 | 10 | 11 | 10 | VS 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R 3/8" | 8 | 10 | 13 | 10 | VS 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/2" | 10 | 10 | 18 | 10 | VS 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Innengewinde-Übergangsnippel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | l | l1 | St.gew.g | Art.Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x G 1/4" | 17 | 26 | 12 | 21 | 10 | U 14 NH | ||||||||||||||||||||||||||||
| G 1/2"/ M 14 x 1,5 | 27 | 24 | 12 | 45 | 10 | U 12-1415 NH | ||||||||||||||||||||||||||||
| G 1/2"/ M 16 x 1,5 | 27 | 24 | 12 | 46 | 10 | U 12-1615 NH | ||||||||||||||||||||||||||||
| G 3/4"/ M 14 x 1,5 | 32 | 28 | 16 | 75 | 5 | U 34-1415 NH | ||||||||||||||||||||||||||||
| G 3/4"/ M 16 x 1,5 | 32 | 28 | 16 | 77 | 5 | U 34-1615 NH | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Temperierprogramm Info-Poster kostenlos verfügbar. Einfach anfordern! | Aluminium-Verteilerblöcke auf Anfrage nach Kundenspezifikation!![]() |



