Produktübersicht | Schnellschlusskupplungen | Schnellschlusskupplungen DN 5-US-Industrienorm
|
Kupplungen mit Aussengewinde |
|||||||||
| Gewinde | l | d | Gew.länge | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|||
| G 1/4" | 22 | 40 | 27 | 9 | 75 | ESA 14 AR | |||
| G 3/8" | 22 | 41 | 27 | 10 | 78 | ESA 38 AR | |||
| G 1/2" | 24 | 41 | 27 | 10 | 88 | ESA 12 AR | |||
| 1/4" NPT | 22 | 45 | 27 | 13,5 | 81 | ESA 14 A | |||
| 3/8" NPT | 22 | 46 | 27 | 14,5 | 84 | ESA 38 A | |||
| 1/2" NPT | 22 | 50 | 27 | 18 | 105 | ESA 12 A | |||
| Gewindeabdichtung bei G-Gewinde mit PVC-Dichtringen Typ HPD | |||||||||
Kupplungen mit Innengewinde |
|||||||||
| Gewinde | l | d | Gew.länge | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|||
| G 1/4" | 22 | 41 | 27 | 10,5 | 93 | ESA 14 IR | |||
| G 3/8" | 22 | 41 | 27 | 10,5 | 89 | ESA 38 IR | |||
| G 1/2" | 24 | 41 | 27 | 10,5 | 91 | ESA 12 IR | |||
| 1/4" NPT | 22 | 43,5 | 27 | 13,5 | 101 | ESA 14 I | |||
| 3/8" NPT | 22 | 45 | 27 | 14,5 | 96 | ESA 38 I | |||
| 1/2" NPT | 24 | 48 | 27 | 18 | 103 | ESA 12 I | |||
Kupplungen mit Schlauchtülle |
|||||||||
| SLW | l | d | Tüllenlänge | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|||
| 6 mm | 55 | 27 | 25 | 66 | ESA 6 T | ||||
| 9 mm | 55 | 27 | 25 | 70 | ESA 9 T | ||||
| 13 mm | 55 | 27 | 25 | 76 | ESA 13 T | ||||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshüllen Typ LPH | |||||||||
Stecknippel mit Aussengewinde |
|||||||||
| Gewinde | l | Gew.länge | Nippellänge | Material | St.gew.g | Art.Nr. | |||
| G 1/8" | 13 | 35 | 7 | 24 | MS 58 | 19 | ESA 18 NAR | ||
| G 1/4" | 17 | 37 | 9 | 24 | MS 58 | 23 | ESA 14 NAR | ||
| G 3/8" | 19 | 38 | 9 | 24 | MS 58 | 31 | ESA 38 NAR | ||
| 1/8" NPT | 13 | 38 | 9,5 | 24 | MS 58 | 23 | ESA 18 NA | ||
| 1/4" NPT | 14 | 41 | 13 | 24 | MS 58 | 25 | ESA 14 NA | ||
| 3/8" NPT | 17 | 42 | 13 | 24 | MS 58 | 31 | ESA 38 NA | ||
| 1/4" NPT | 14 | 41 | 13 | 24 | Stahl | 22 | ESA 14 NAS | ||
| Gewindeabdichtung bei G-Gewinde mit PVC-Dichtringen Typ HPD | |||||||||
Stecknippel mit Innengewinde |
|||||||||
| Gewinde | l | Gew.länge | Nippellänge | Material | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
||
| G 1/8" | 13 | 35 | 9 | 24 | MS 58 | 18 | ESA 18 NIR | ||
| G 1/4" | 17 | 38 | 12 | 24 | MS 58 | 27 | ESA 14 NIR | ||
| G 3/8" | 19 | 39 | 12 | 24 | MS 58 | 26 | ESA 38 NIR | ||
| 1/8" NPT | 13 | 35 | 10 | 24 | MS 58 | 20 | ESA 18 NI | ||
| 1/4" NPT | 17 | 40 | 14 | 24 | MS 58 | 29 | ESA 14 NI | ||
| 3/8" NPT | 21 | 42 | 15 | 24 | MS 58 | 40 | ESA 38 NI | ||
| 1/4" NPT | 17 | 40 | 14 | 24 | Stahl | 27 | ESA 14 NIS | ||
Stecknippel mit Schlauchtülle |
|||||||||
| SLW | l | Tüllenlänge | Nippellänge | St.gew.g | Art.Nr. | ||||
| 6 mm | 49 | 25 | 24 | MS 58 | 17 | ESA 6 S | |||
| 9 mm | 48 | 24 | 24 | MS 58 | 21 | ESA 9 S | |||
| 13 mm | 48 | 23 | 24 | MS 58 | 29 | ESA 13 S | |||
| 6 mm | 49 | 25 | 24 | Stahl | 16 | ESA 6 SS | |||
| 9 mm | 48 | 24 | 24 | Stahl | 19 | ESA 9 SS | |||
| 13 mm | 48 | 23 | 24 | Stahl | 26 | ESA 13 SS | |||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshüllen Typ LPH Sonderausführungen auf Anfrage |
|||||||||




