Produktübersicht | Schnellschlusskupplungen | Industrie-Schnellschlusskupplungen DN 19
|
Kupplung mit Außengewinde |
![]() |
||||||
| Gewinde | l | d | Gew.länge | St.gew.g | Art.Nr. | ||
| G 3/4" | 41 | 95 | 46 | 16 | 650 | ESG 34 A | |
| G 1" | 41 | 98 | 46 | 19 | 620 | ESG 10 A | |
| G 11/4" | 46 | 98 | 46 | 19 | 745 | ESG 54 A | |
Kupplungen mit Innengewinde |
![]() |
||||||
| Gewinde | l | d | Gew.länge | St.gew.g | Art.Nr. | ||
| G 3/4" | 41 | 99 | 46 | 20 | 740 | ESG 34 I | |
| G 1" | 41 | 100 | 46 | 22 | 650 | ESG 10 I | |
| G 11/4" | 50 | 105 | 46 | 22 | 700 | ESG 54 I | |
Kupplungen mit Schlauchtülle |
|||||||
| SLW | l | d | Tüllenlänge | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| 19 mm | 115 | 46 | 36 | 600 | ESG 19 T | ||
| 25 mm | 125 | 46 | 48 | 683 | ESG 25 T | ||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshülsen Typ LPH | |||||||
Stecknippel mit Außengewinde |
|||||||
| Gewinde | l | Gew.länge | Nippellänge | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| G 3/4" | 30 | 60 | 16 | 34 | 160 | ESG 34 NA | |
| G 1" | 36 | 65 | 19 | 34 | 200 | ESG 10 NA | |
| G 11/4" | 46 | 68 | 19 | 34 | 350 | ESG 54 NA | |
Stecknippel mit Innengewinde zylindrisch |
|||||||
| Gewinde | l | Gew.länge | Nippellänge | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| G 3/4" | 32 | 58 | 16 | 34 | 160 | ESG 34 NI | |
| G 1" | 41 | 68 | 19 | 34 | 300 | ESG 10 NI | |
| G 11/4" | 50 | 70 | 19 | 34 | 410 | ESG 54 NI | |
Stecknippel mit Schlauchtülle (absperrend auf Anfrage) |
|||||||
| SLW | l | Tüllenlänge | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
||
| 19 mm | 75 | 36 | 154 | ESG 19 S | |||
| 25 mm | 87 | 48 | 185 | ESG 25 S | |||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshülsen Typ LPH | |||||||







