Produktübersicht | Schnellschlusskupplungen | Mini-Schnellschlusskupplungen DN 5
|
Kupplungen mit Außengewinde |
||||||||
| Gewinde | l | d | Gew.länge | St.gew. g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | ![]() |
|
| G 1/8" | 14 | 37 | 17 | 7 | 27 | ESMN 18 A | ESM 18 A | |
| G 1/4" | 17 | 38 | 17 | 9 | 36 | ESMN 14 A | ESM 14 A | |
| G 3/8" | 19 | 38 | 17 | 9 | 36 | ESMN 38 A | ESM 38 A | |
| M 10 x 1 | 14 | 37 | 17 | 7 | 35 | ESMN 101 A | ESM 101 A | |
| M 12 x 1,5 | 17 | 39 | 17 | 10 | 37 | ESMN 121 A | ESM 121 A | |
| M 14 x 1,5 | 17 | 39 | 17 | 10 | 37 | ESMN 141 A | ESM 141 A | |
| Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD | ||||||||
Kupplungen mit Innengewinde |
||||||||
| Gewinde | l | d | Gew.länge | St.gew. g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | ![]() |
|
| G 1/8" | 14 | 37 | 17 | 9 | 32 | ESMN 18 I | ESM 18 I | |
| G 1/4" | 17 | 38 | 17 | 9 | 38 | ESMN 14 I | ESM 14 I | |
| G 3/8" | 19 | 47 | 17 | 10,5 | 39 | ESMN 38 I | ESM 38 I | |
| M 10 x 1 | 14 | 38 | 17 | 9 | 36 | ESMN 101 I | ESM 101 I | |
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 17 | 9 | 39 | ESMN 121 I | ESM 121 I | |
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 17 | 9 | 37 | ESMN 141 I | ESM 141 I | |
Kupplungen mit Schlauchtülle |
||||||||
| SLW | l | d | Tüllenlänge | St.gew. g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | ![]() |
|
| 4 mm | 47 | 17 | 17 | 27 | ESMN 4 T | ESM 4 T | ||
| 5 mm | 46 | 17 | 17 | 27 | ESMN 5 T | ESM 5 T | ||
| 6 mm | 46 | 17 | 17 | 27 | ESMN 6 T | ESM 6 T | ||
| 8 mm | 46 | 17 | 17 | 29 | ESMN 8 T | ESM 8 T | ||
| 9 mm | 46 | 17 | 17 | 29 | ESMN 9 T | ESM 9 T | ||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshüllen Typ LPH | ||||||||
Kupplungen mit Quetschverschraubung |
||||||||
| für Schlauch | l | d | St.gew. g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | ![]() |
||
| 4 x 6 mm | 14 | 42 | 17 | 32 | ESMN 4 TQ | ESM 4 TQ | ||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 17 | 34 | ESMN 6 TQ | ESM 6 TQ | ||
Kupplungen mit Quetschverschraubung und Stützfeder |
||||||||
| für Schlauch | l | d | St.gew. g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | ![]() |
||
| 4 x 6 mm | 14 | 120 | 17 | 39 | ESMN 4 TQF | ESM 4 TQF | ||
| 6 x 8 mm | 14 | 120 | 17 | 44 | ESMN 6 TQF | ESM 6 TQF | ||
Weitere Sonderausführungen auf Anfrage |
||||||||
| Kupplungen mit Schottverschraubung | |||||||||||
| Kontermutter | ![]() |
||||||||||
| SLW | l |
d |
Tüllenlänge |
Gewinde |
Gew. länge |
b |
St.gew.g |
Art.Nr. | |||
| 4 mm | 14 |
60 |
17 |
17 |
M 10 x 1 |
14 |
14 |
4 |
40 |
ESM 4 TSV | |
| 6 mm | 17 |
60 |
17 |
17 |
M 12 x 1 |
14 |
17 |
4 |
45 |
ESM 6 TSV | |
| 9mm | 17 |
60 |
17 |
17 |
M 14 x 1 |
14 |
19 |
4 |
47 |
ESM 9 TSV | |
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshüllen Typ LPH | |||||||||||
Stecknippel mit Außengewinde |
|||||||||||
| Gewinde | l | Gew.länge | Nippell. | Material | St.gew.g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | ![]() |
|||
| G 1/8" | 13 | 25 | 7 | 13,5 | MS 58 | 11 | ESMN 18 NA | ESM 18 NA | |||
| G 1/4" | 17 | 27,5 | 9 | 13,5 | MS 58 | 18 | ESMN 14 NA | ESM 14 NA | |||
| G 3/8 " | 19 | 27,5 | 9 | 13,5 | MS 58 | 21 | ESMN 38 NA | ESM 38 NA | |||
| M 10 x 1 | 13 | 26 | 8 | 13,5 | MS 58 | 11 | ESMN 101 NA | ESM 101 NA | |||
| M 12 x 1,5 | 17 | 28,5 | 10 | 13,5 | MS 58 | 18 | ESMN 121 NA | ESM 121 NA | |||
| M 14 x 1,5 | 17 | 28,5 | 10 | 13,5 | MS 58 | 19 | ESMN 141 NA | ESM 141 NA | |||
| G 1/8" | 13 | 25 | 7 | 13,5 | Stahl | 10 | - | ESM 18 NAS | |||
| G 1/4" | 17 | 27,5 | 9 | 13,5 | Stahl | 16 | - | ESM 18 NAS | |||
| Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD | |||||||||||
Stecknippel mit Innengewinde |
|||||||||||
| Gewinde | l | Gew. länge | Nippell. | Material | St.gew.g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | ![]() |
|||
| G 1/8" | 13 | 25 | 9 | 13,5 | MS 58 | 12 | ESMN 18 NI | ESM 18 NI | |||
| G 1/4" | 17 | 26 | 10 | 13,5 | MS 58 | 18 | ESMN 14 NI | ESM 14 NI | |||
| G 3/8" | 19 | 26,5 | 10,5 | 13,5 | MS 58 | 22 | ESMN 38 NI | ESM 38 NI | |||
| M 6 | 12 | 22,5 | 8 | 13,5 | MS 58 | 11 | ESMN 6 NI | ESM 6 NI | |||
| M 8 | 12 | 24 | 10 | 13,5 | MS 58 | 11 | ESMN 8 NI | ESM 8 NI | |||
| M 10x1 | 13 | 22,5 | 7 | 13,5 | MS 58 | 10 | ESMN 101 NI | ESM 101 NI | |||
| M 12x1,5 | 17 | 25 | 9 | 13,5 | MS 58 | 19 | ESMN 121 NI | ESM 121 NI | |||
| M 14x1,5 | 17 | 25 | 9 | 13,5 | MS 58 | 17 | ESMN 141 NI | ESM 141 NI | |||
| G 1/8" | 13 | 25 | 9 | 13,5 | Stahl | 11 | - | ESM 18 NIS | |||
| G 1/4" | 17 | 26 | 10 | 13,5 | Stahl | 17 | - | ESM 14 NIS | |||
Stecknippel mit Schlauchtülle |
|||||||||||
| SLW | l | d | Tüllenl. | Nippell. | Material | St.gew.g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | ![]() |
||
| 4 mm | 32 | 9 | 16,5 | 13,5 | MS 58 | 7 | ESMN 4 S | ESM 4 S | |||
| 6 mm | 32 | 12 | 16,5 | 13,5 | MS 58 | 8 | ESMN 6 S | ESM 6 S | |||
| 8 mm | 32 | 12 | 16,5 | 13,5 | MS 58 | 12 | ESMN 8 S | ESM 8 S | |||
| 9 mm | 38 | 12 | 23 | 13,5 | MS 58 | 11 | ESMN 9 S | ESM 9 S | |||
| 4 mm | 32 | 9 | 16,5 | 13,5 | Stahl | 6 | - | ESM 4 SS | |||
| 6 mm | 32 | 12 | 16,5 | 13,5 | Stahl | 7 | - | ESM 6 SS | |||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS oder Presshüllen Typ LPH | |||||||||||
Stecknippel mit Quetschverschraubung |
![]() |
||||||||||
| für Schlauch | l | Nippellänge | Material | St.gew. g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | |||||
| 4 x 6 mm | 12 | 32 | 13,5 | MS 58 | 16 | ESMN 4 SQ | ESM 4 SQ | ||||
| 6 x 8 mm | 14 | 32 | 13,5 | MS 58 | 18 | ESMN 6 SQ | ESM 6 SQ | ||||
Stecknippel mit Quetschverschraubung und Stützfeder |
![]() |
||||||||||
| für Schlauch | l | Nippellänge | Material | St.gew. g | Art.Nr. MS vernick. | Art.Nr. MS blank | |||||
| 4 x 6 mm | 12 | 110 | 13,5 | MS 58 | 26 | ESMN 4 SQF | ESM 4 SQF | ||||
| 6 x 8 mm | 14 | 110 | 13,5 | MS 58 | 29 | ESMN 6 SQF | ESM 6 SQF | ||||
| Stecknippel mit Schottverschraubung | |||||||||||
Kontermutter |
|||||||||||
| SLW | l | Tüllenlänge | Gew. | Gew. länge | b | St.gew. g | Art.Nr. | ![]() |
|||
| 4 mm | 14 | 50 | 17 | M 10 x 1 | 14 | 14 | 4 | 20 | ESM 4 SSV | ||
| 6 mm | 14 | 50 | 17 | M 12 x 1 | 14 | 14 | 4 | 25 | ESM 6 SSV | ||
| 9 mm | 14 | 50 | 17 | M 14 x 1 | 14 | 14 | 4 | 30 | ESM 9 SSV | ||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ HS, Typ Z0S oder Presshülsen Typ LPH | |||||||||||













