Produktübersicht | Verschraubungen | Überwurfmuttern und Kegeltüllen
![]()
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Überwurfmuttern aus Temperguss passend zu | Kegeltüllen aus Stahl | |||||||||||||
| Gewinde | Bohrung | b | h | St. gew.g | Art.Nr. | SLW | Konus | b | h | St. gew.g | Art.Nr. | |||
| G 3/4" | 21,5 | 58 | 23 | 92 | 10 | UM 34 | 3/8" = 10 mm | 1 : 4 | 24 | 70 | 67 | 10 | T 10 B | |
| G 3/4" | 1/2" = 13 mm | 1 : 4 | 24 | 79 | 74 | 10 | T 13 B | |||||||
| G 3/4" | 5/8" = 15 mm | 1 : 4 | 24 | 79 | 72 | 10 | T 15 B | |||||||
| G 3/4" | 3/4" = 19 mm | 1 : 4 | 24 | 80 | 94 | 10 | T 19 B | |||||||
| G 1" | 23 | 65 | 28 | 133 | 10 | UM 10 | 3/8" = 10 mm | 1 : 3 | 28 | 78 | 85 | 10 | ST 10 B | |
| G 1" | 1/2" = 13 mm | 1 : 3 | 28 | 80 | 104 | 10 | ST 13 B | |||||||
| G 1" | 5/8" = 15 mm | 1 : 3 | 28 | 80 | 83 | 10 | ST 15 B | |||||||
| G 1" | 3/4" = 19 mm | 1 : 3 | 28 | 80 | 100 | 10 | ST 19 B | |||||||
| G 1" | 3/4" = 19 mm | 1 : 3 | 28 | 80 | 109 | 10 | ST 19 B-PH* | |||||||
| Rd 32 x 1/8" | 23 | 65 | 28 | 139 | 10 | UM 32 | 3/8" = 10 mm | 1 : 3 | 28 | 78 | 85 | 10 | ST 10 B | |
| Rd 32 x 1/8" | 1/2" = 13 mm | 1 : 3 | 28 | 80 | 104 | 10 | ST 13 B | |||||||
| Rd 32 x 1/8" | 5/8" = 15 mm | 1 : 3 | 28 | 80 | 83 | 10 | ST 15 B | |||||||
| Rd 32 x 1/8" | 3/4" = 19 mm | 1 : 3 | 28 | 80 | 100 | 10 | ST 19 B | |||||||
| Rd 32 x 1/8" | 3/4" = 19 mm | 1 : 3 | 28 | 80 | 109 | 10 | ST 19 B-PH* | |||||||
| Rd 32 x 1/8" | 27,5 | 65 | 28 | 129 | 10 | UM 32/2 | 1" = 25 mm | 1 : 3 | 29 | 85 | 163 | 10 | ST 25 B/3 | |
| G 1" | 27,5 | 65 | 28 | 124 | 10 | UM 10/2 | 1" = 25 mm | 1 : 3 | 30 | 85 | 148 | 10 | ST 25 B/2 | |
| Rd 38 x 1/8" | 29 | 76 | 33 | 234 | 10 | UM 38 | 1" = 25 mm | 1 : 3 | 33 | 90 | 164 | 10 | ST 25 B | |
| Rd 46 x 1/6" | 35 | 86 | 36 | 301 | 1 | UM 46 | 1 1/4" = 32 mm | 1 : 3 | 40 | 120 | 355 | 1 | ST 32 B | |
| Rd 55 x 1/6" | 42 | 95 | 38 | 378 | 1 | UM 55 | 1 3/8" = 35 mm | 1 : 3 | 48 | 125 | 390 | 1 | ST 35 B | |
| Rd 55 x 1/6" | 1 1/2" = 38 mm | 1 : 3 | 48 | 125 | 465 | 1 | ST 38 B | |||||||
| Rd 62 x 1/6" | 49 | 105 | 44 | 555 | 1 | UM 62 | 1 5/8" = 42 mm | 1 : 3 | 57 | 130 | 558 | 1 | ST 42 B | |
| Rd 75 x 1/6" | 61 | 137 | 50 | 797 | 1 | UM 75 | 2" = 50 mm | 1 : 3 | 68 | 140 | 896 | 1 | ST 50 B | |
| Rd 75 x 1/6" | 2" = 53 mm | 1 : 3 | 68 | 140 | 947 | 1 | ST 53 B | |||||||
| Rd 105 x 1/4" | 158 | 60 | 1545 | 1 | UM 105 | 3" = 75 mm | 1 : 3 | 98 | 189 | 1990 | 1 | ST 75 B | ||
Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A, Typ SL *ST 19 B-PH zur hydraulischen Verpressung mit Presshülse PH 19 Andere Typen ebenfalls erhältlich. |
||||||||||||||


