_

Produktübersicht | Verschraubungen | Schlauchverbindungen

Schlauchverbindungen

  • Schlauchverbindungsrohre aus Stahl, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei). Neu
  • Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur
  • Hülsenverschraubungen jederzeit lösbar und wiederverwendbar
  • Maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss
  • Schlauchkrallen als einfachste und günstigste Schlauchreparatur bzw. -verbindung (Achtung: Max. Betriebsdruck PN 10 bar!)
  • Anwendbar für Druckluft und andere Medien in verschiedensten Bereichen

 

 

Max. Betriebsdruck
Material
Medium
Norm
PN 10 bar Stahl Druckluft u. a. siehe unten

Schlauchverbindungsrohre DIN 20038 ohne Sicherungsbund

SLW DN h b St.gew. g _ Art.Nr. _
3/8" = 10 mm 8 75 11 25 10 SV 10 R
1/2" = 13 mm 9 80 13,5 44 10 SV 13 R
5/8" = 15 mm 12,5 105 17 73 10 SV 15 R
3/4" = 19 mm 16 105 21 93 10 SV 19 R
1" = 25 mm 22 160 26,5 166 10 SV 25 R
1 1/4" = 32 mm 27 175 33,5 351 5 SV 32 R
1 1/2" = 38 mm 33 215 40 430 5 SV 38 R
2" = 50 mm 45 225 51 670 1 SV 50 R
2" = 53 mm 46 225 54 980 1 SV 53 R
Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A, Typ SL

Schlauchverbindungsrohre DIN 20038 mit Sicherungsbund

SLW DN h b _ Sich. bund St.gew. g _ Art.Nr. _
1/2" = 13 mm 9 80 13,5 25 48 10 SV 13 R/S
5/8" = 15 mm 12,5 105 17 30 90 10 SV 15 R/S
3/4" = 19 mm 16 105 21 34 107 10 SV 19 R/S
1" = 25 mm 22 160 26,5 42 230 10 SV 25 R/S
1 1/4" = 32 mm 27 175 33,5 50 382 5 SV 32 R/S
1 1/2" = 38 mm 33 215 40 56 490 5 SV 38 R/S
2" = 50 mm 45 225 51 78 870 1 SV 50 R/S
2" = 53 mm 46 225 54 78 1126 1 SV 53 R/S
3" = 75 mm 68 250 76 110 1811 1 SV 75 R/S
Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B, Typ SK

Außengewinde-Hülsenverschraubungen (in Anlehnung an DIN EN 14424)

für Schlauch Gewinde DN h _ SW Tüll.
länge
Gew.
länge
St.gew. g _ Art.No. _
1/2" = 13 x 3 G 1/2" 11 50 22 27 12 104 10 G 12-133 TQ
1/2" = 13 x 5 G 1/2" 11 50 22 27 12 104 10 G 12-135 TQ
5/8" = 15 x 5 G 3/4" 13 52 27 30 13 140 10 G 12-155 TQ
3/4" = 19 x 5 G 3/4" 17 52 27 30 13 170 10 G 12-195 TQ
3/4" = 19 x 6 G 3/4" 17 52 27 30 13 180 10 G 12-196 TQ
1" = 25 x 5 G 1" 22 58 36 36 14 220 10 G 12-255 TQ
1" = 25 x 7 G 1" 22 58 36 36 14 230 10 G 12-257 TQ
Weitere Größen auf Anfrage!

Schlauchkralle (PN max.= 10 bar)

SLW DN h _ a St.gew. g _ Art.Nr. _
3/4" = 19 mm 18 61 21,6 65 10 SH 19 V


_


 

Site Map | Kontakt | Impressum
Copyright © 2009 Luedecke GmbH.
_

DeutschEnglishFrançaise_