Produktübersicht | Klauenkupplungen | Klauenkupplungen mit Messing-Dichtung
|
|
Klauen-Schlauchkupplungen mit Messingdichtung |
|||||||
| SLW | DN | b | h | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| 1/2" = 13 mm | 8,5 | 63 | 78 | 212 | SKM 13 | ||
| 5/8" = 15 mm | 11 | 63 | 88 | 226 | SKM 15 | ||
| 3/4" = 19 mm | 15 | 63 | 84 | 211 | SKM 19 | ||
| 1" = 25 mm | 19 | 63 | 84 | 225 | SKM 25 | ||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen Typ SL DIN 20039 A | |||||||
Klauen-Innengewindekupplungen mit Messingdichtung |
|||||||
| Gewinde | DN | b | h | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| G 1/2" | 17 | 63 | 48 | 27 | 181 | KIM 12 | |
| G 3/4" | 17 | 63 | 50 | 32 | 200 | KIM 34 | |
| G 1" | 17 | 63 | 52 | 41 | 260 | KIM 10 | |
Klauen-Außengewindekupplungen mit Messingdichtung |
|||||||
| Gewinde | DN | b | h | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| G 1/2" | 11 | 63 | 55 | 27 | 193 | KAM 12 | |
| G 3/4" | 17 | 63 | 51 | 32 | 206 | KAM 34 | |
| G 1" | 17 | 63 | 48 | 40 | 213 | KAM 10 | |
| Gewindeabdichtung PVC-Dichtringen Typ HPD | |||||||
Original Ersatzteile Messingdichtung |
|||||||
| Bezeichnung | h | St.gew.g | Art.Nr. | ||||
| Messinghülse | 17 | 32 | 21 | 12,5 | 100 | MOOH | |
| Schlauchring | 23 | 28 | 12 | 3,2 | 100 | SOOR | |
| Halteschraube M5 | - | 7 | 14 | 2 | 100 | HOOS | |



