Produktübersicht | Klauenkupplungen | Klauenkupplungen aus Messing MS 58 gepresst
|
|
Klauen-Schlauchkupplungen |
|||||||
| SLW | DN | b | h | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| 1/4" = 7 mm | 6 | 57 | 76 | 115 | MKS 42-6* | ||
| 3/8" = 10 mm | 8 | 57 | 69 | 120 | MKS 42-10* | ||
| 1/2" = 13 mm | 10 | 57 | 69 | 130 | MKS 42-13 | ||
| 5/8" = 16 mm | 12 | 57 | 69 | 131 | MKS 42-15* | ||
| 3/4" = 19 mm | 15 | 57 | 69 | 155 | MKS 42-19 | ||
| 1" = 25 mm | 21 | 57 | 69 | 180 | MKS 42-25 | ||
| Einzubinden mit Schlauchklemmen, /-schellen, Typ SL, Typ HS, ZOS, LPH | |||||||
Klauen-Innengewindekupplungen |
|||||||
| Gewinde | DN | b | h | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| G 1/4" | 8 | 17 | 57 | 38 | 93 | MKI 42-14* | |
| G 3/8" | 12 | 21 | 57 | 33 | 97 | MKI 42-38* | |
| G 1/2" | 15 | 26 | 57 | 33 | 101 | MKI 42-12 | |
| G 3/4" | 21 | 32 | 57 | 36 | 119 | MKI 42-34 | |
| G 1" | 21 | 39 | 57 | 38 | 124 | MKI 42-10 | |
| G 1 1/4" | 21 | 47 | 57 | 43 | 166 | MKI 42-54* | |
| Klauen-Außengewindekupplungen |
|||||||
| Gewinde | DN | b | h | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|
| G 1/4" | 7 | 17 | 57 | 43 | 104 | MKA 42-14* | |
| G 3/8" | 10 | 21 | 57 | 45 | 102 | MKA 42-38* | |
| G 1/2" | 14 | 24 | 57 | 42 | 112 | MKA 42-12 | |
| G 3/4" | 19 | 30 | 57 | 43 | 135 | MKA 42-34 | |
| G 1" | 21 | 34 | 57 | 43 | 140 | MKA 42-10 | |
| G 1 1/4" | 21 | 44 | 57 | 46 | 193 | MKA 42-54* | |
| Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD | |||||||
Klauen-Verschlusskupplungen |
|||||||
| Ausführung | b | h | St.gew. g | Art.Nr. | ![]() |
||
| ohne Kettchen | 57 | 29 | 93 | MKO 42 | |||
Original Ersatzgummiring |
|||||||||||
| Beständ. | Temp.°C | Material | Farbe | Härte A | h | St.gew.g | Art.Nr. | ![]() |
|||
| Öl | -40/+95 | Perbunan | schwarz | 55° | 21 | 34,5 | 10 | 5 | 10 | MK 42 ER | |
* Solange Lagerbestand vorhanden!





